Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Ladgy MEITE Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : Cte d'Ivoire
    Age : 23 ans
    |
    Taille : 2,03
    Poste :
    Numéro : 15
    Date de naissance : 16/07/00
    Lieu de naissance :
    Club saison 2022/2023 :

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    BERCK
    23 18:33 7 5 1 10 0
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 92 80 25 90 59 105
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 07:06:43 92 18:33
    Total des points : 161 80 7 64
    Total des tirs à 2 points : 136 34 6 64
    Total des tirs à 3 points : 0 153 0
    Total des Lancés Francs : 25 86 1 45
    Total des rebonds : 113 25 5
    Total des rebonds offensifs : 50 5 2
    Total des rebonds défensifs : 63 56 3
    Total des passes décisives : 26 92 1
    Total des balles perdues : 29 98 1
    Total des interceptions : 13 90 1
    Total des contres : 7 29 0
    Total des contres subits : 8 15 0
    Total des fautes commises : 78 7 3
    Total des fautes provoquées : 78 69 3
    Total des évaluations : 221 59 10
    Total de l'éfficience : -5 105 0
    Total des participations au 5 majeur : 22
    Total des matchs joué : 23
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 07:06:43 161 68/107 64 68/107 64 0/0 0 25/56 45 50 63 113 26 29 13 7 8 78 44 221 -5
    TOULOUSE 09:34 6 3/3 100,0 3/3 100,0 0/0 0/0 1,0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 6 -14
    TARBES 17:38 7 3/5 60,0 3/5 60,0 0/0 1/4 25,0 2,0 3 5 1 1 0 0 0 5 2 7 10
    QUIMPER 12:28 4 2/5 40,0 2/5 40,0 0/0 0/1 0,0 1,0 2 3 1 1 1 0 0 5 2 4 -11
    RUEIL 17:56 8 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 2/5 40,0 2,0 4 6 2 1 1 1 1 3 3 13 4
    RUEIL 17:56 8 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 2/5 40,0 2,0 4 6 2 1 1 1 1 3 3 13 4
    CHALLANS 19:58 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0/1 0,0 0,0 2 2 2 1 0 0 0 4 1 5 -3
    CHARTRES 09:08 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0,0 0,0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 -5 1
    POISSY 16:27 0 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0/0 3,0 1 4 0 1 1 0 0 2 0 3 0
    TOURS 15:43 6 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 0/2 0,0 1,0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 5 11
    LES SABLES 25:52 8 3/7 42,9 3/7 42,9 0/0 2/3 66,7 5,0 4 9 1 0 2 0 0 2 3 15 34
    LORIENT 21:55 11 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 1/3 33,3 3,0 5 8 1 1 0 2 0 4 3 17 -5
    VITRE 20:34 4 2/2 100,0 2/2 100,0 0/0 0/0 3,0 4 7 1 6 0 0 0 3 1 6 -14
    LOON PLAGE 20:26 10 5/9 55,6 5/9 55,6 0/0 0/2 0,0 1,0 6 7 0 2 0 2 0 2 3 11 8
    TOULOUSE 09:53 0 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0/0 0,0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -1 -2
    TARBES 26:48 16 7/10 70,0 7/10 70,0 0/0 2/4 50,0 6,0 4 10 2 1 1 0 2 1 2 23 0
    QUIMPER 07:12 0 0/2 0,0 0/2 0,0 0/0 0/0 1,0 1 2 1 1 0 1 2 4 0 1 -3
    RUEIL 31:25 11 5/8 62,5 5/8 62,5 0/0 1/4 25,0 2,0 5 7 3 3 0 0 0 3 3 12 8
    RENNES 18:45 9 4/5 80,0 4/5 80,0 0/0 1/4 25,0 4,0 0 4 0 0 2 0 1 5 2 11 -2
    CHALLANS 21:29 15 6/6 100,0 6/6 100,0 0/0 3/4 75,0 4,0 3 7 1 1 0 0 0 5 3 21 -4
    CHARTRES 23:28 15 5/9 55,6 5/9 55,6 0/0 5/6 83,3 4,0 4 8 1 0 1 1 1 3 5 21 -32
    POISSY 21:21 5 1/4 25,0 1/4 25,0 0/0 3/5 60,0 2,0 0 2 2 1 1 0 1 4 3 4 5
    TOURS 23:44 11 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 1/2 50,0 3,0 6 9 2 1 1 0 0 3 2 19 0
    LES SABLES 09:33 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0,0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 3 -2
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 00:00:00 0
    MOYENNE
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué